上西区居住着158,363人,中位年龄为46岁, 人均收入达122,222美元。 数据来源:美国人口普查局。
总人口
中位年龄
人口密度 人口密度 这是指每平方英里内的人口数量。
人均收入
上西区周边活动丰富,涵盖购物、餐饮、夜生活、公园等诸多选择。数据来源:Walk Score与Yelp。
Explore popular things to do in the area, including The Blended Bistro, Rosenthal Wine Merchant Store, and Matiell Consignment Shop.
| 名称 | 类别 | 距离 | 评论 |
评分由
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 2.24 miles | 8条评论 | 5/5 星星 | |
| Dining | 1.29 miles | 6条评论 | 5/5 星星 | |
| 购物 | 1.25英里 | 21 reviews | 5/5 星星 | |
| 活动 | 3.09 miles | 8条评论 | 5/5 星星 | |
| 夜生活 | 2.13 miles | 14条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 3.89 miles | 20 reviews | 5/5 星星 | |
| 美 | 4.66 miles | 8条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 4.16英里 | 8条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 2.92英里 | 6条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 4.74英里 | 7条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 1.9英里 | 6条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 3.28英里 | 5条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 3.16 miles | 5条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 4.37 miles | 5条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 0.94 miles | 19 reviews | 5/5 星星 | |
| 美 | 3.53 miles | 5条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 4.69 miles | 24条评论 | 5/5 星星 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
体验量身定制的指导、全球化的触角,以及纽约最令人向往的房产的独家访问权。我们是您在奢华地产领域值得信赖的合作伙伴。