217,067 people live in Upper West Side, where the median age is 45 and the average individual income is $126,498. Data provided by the U.S. Census Bureau.
总人口
中位年龄
人口密度 人口密度 这是指每平方英里内的人口数量。
人均收入
上西区周边活动丰富,涵盖购物、餐饮、夜生活、公园等诸多选择。数据来源:Walk Score与Yelp。
Explore popular things to do in the area, including Mysttik Masaala Grand Bazaar NYC, Farm To Freezer, and 218 West 72nd St Realty Corporation.
| 名称 | 类别 | 距离 | 评论 |
评分由
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| Dining | 0.13 miles | 2 reviews | 3/5 星星 | |
| Dining | 0.34 miles | 0 reviews | 0/5 星星 | |
| Dining | 0.67 miles | 0 reviews | 0/5 星星 | |
| Dining | 0.94 miles | 0 reviews | 0/5 星星 | |
| Dining | 1.14 miles | 0 reviews | 0/5 星星 | |
| 购物 | 0.22 miles | 0 reviews | 0/5 星星 | |
| 活动 | 0.08 miles | 0 reviews | 0/5 星星 | |
| 活动 | 0.13 miles | 0 reviews | 0/5 星星 | |
| 活动 | 0.29 miles | 0 reviews | 0/5 星星 | |
| 活动 | 0.3英里 | 0 reviews | 0/5 星星 | |
| 活动 | 0.36 miles | 1 review | 3/5 星星 | |
| 活动 | 0.72 miles | 0 reviews | 0/5 星星 | |
| 活动 | 0.74英里 | 1 review | 5/5 星星 | |
| 活动 | 0.82 miles | 0 reviews | 0/5 星星 | |
| 活动 | 1.2英里 | 0 reviews | 0/5 星星 | |
| 美 | 0.85英里 | 0 reviews | 0/5 星星 | |
| 美 | 0.93 miles | 0 reviews | 0/5 星星 | |
| 美 | 1.05英里 | 0 reviews | 0/5 星星 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
体验量身定制的指导、全球化的触角,以及纽约最令人向往的房产的独家访问权。我们是您在奢华地产领域值得信赖的合作伙伴。