上西区居住着158,363人,中位年龄为46岁, 人均收入达122,222美元。 数据来源:美国人口普查局。
总人口
中位年龄
人口密度 人口密度 这是指每平方英里内的人口数量。
人均收入
上西区周边活动丰富,涵盖购物、餐饮、夜生活、公园等诸多选择。数据来源:Walk Score与Yelp。
探索该地区热门活动,包括医生酒类专卖店、品牌清仓店和布林·泰勒时尚店。
| 名称 | 类别 | 距离 | 评论 |
评分由
Yelp
|
|---|---|---|---|---|
| 餐饮 · $$ | 4英里 | 15条评论 | 5/5 星星 | |
| 购物 | 3.95英里 | 5条评论 | 5/5 星星 | |
| 购物 | 2.92英里 | 13条评论 | 5/5 星星 | |
| 购物 | 2.74英里 | 7条评论 | 5/5 星星 | |
| 活动 | 2.03英里 | 5条评论 | 5/5 星星 | |
| 活动 | 3.13英里 | 9条评论 | 5/5 星星 | |
| 活动 | 4.41英里 | 8条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 4.86英里 | 25条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 3.23英里 | 6条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 0.54英里 | 6条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 3.94英里 | 5条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 3.63英里 | 6条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 4.22英里 | 8条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 3.28英里 | 5条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 3.82英里 | 7条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 3.82英里 | 6条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 2.66英里 | 13条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 3.46英里 | 6条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 2.22英里 | 15条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 3.18英里 | 25条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 2.8英里 | 5条评论 | 5/5 星星 | |
| 美 | 2.79英里 | 6条评论 | 5/5 星星 | |
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
体验量身定制的指导服务、全球化的触达网络,以及纽约最炙手可热房产的专属通道。我们是您在奢华地产领域的值得信赖的合作伙伴。